Descripción
Las dimenciones en la tabla se refieren a L (largo) x H (altura) x K (espesor).
CALIDAD | DUREZA | RESISTENCIA A LA RUPTURA |
HV10 | MPA | |
F1730 | 1730 | 2100 |
S2020 | 2020 | 3700 |
U2300 | 2300 | 3500 |
N2550 | 2550 | 3200 |
F1730 | Apropriado para madera blanda seca y húmeda, madera maciza seca y húmeda. |
S2020 | Apropriado para madera maciza seca y húmeda, aglomerado y MDF. |
U2300 | Apropriado para aglomerado, MDF y HDF. |
N2550 | Apropriado para aglomerado, MDF, HDF y superficies sólidas. |
Las cuchillas se sirven en embalaje de 10 uds.