Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
-Corps en alliage d'aluminium dur et très résistant.
694.021
-8 plaquettes réversibles HWM 13,6×13,6x2mm.
694.022
-4 plaquettes réversibles HWM 19,5x12x1,5mm.
-4 plaquettes réversibles HWM 14x14x2mm.
-Outils pour l'avance manuelle (MAN).
-Goujons pour le positionnement automatique des plaquettes.
Vendus dans une mallette plastique pratique et robuste.
Ces jeux de porte-outils montent les suivants jeux de bagues de distance :
Porte-outils | Jeu de bagues de distance |
694.021.30 | 695.998.41 |
694.021.31 | 695.998.42 |
694.021.35 | 695.998.43 |
694.021.40 | 695.998.44 |
694.021.50 | 695.998.45 |
694.022.30 | 695.998.46 |
694.022.31 | 695.998.47 |
694.022.35 | 695.998.48 |
694.022.40 | 695.998.49 |
694.022.50 | 695.998.50 |
Deuxième exemple d'application.