Description
Les dimensions dans le tableau se réfèrent à L (longueur) x H (hauteur) x K (épaisseur).
QUALITÉ | DURETÉ | RÉSISTANCE À LA RUPTURE |
HV10 | MPA | |
F1730 | 1730 | 2100 |
S2020 | 2020 | 3700 |
U2300 | 2300 | 3500 |
N2550 | 2550 | 3200 |
F1730 | Approprié pour bois tendre sec et humide, bois dur sec et humide. |
S2020 | Approprié pour bois dur sec et humide, aggloméré, MDF. |
U2300 | Approprié pour aggloméré, MDF et HDF. |
N2550 | Approprié pour aggloméré, MDF, HDF et matériaux composites. |
Les plaquettes réversibles sont vendues dans des emballages de 10 pièces.
Les couteaux sont vendus dans des emballages de 10 pièces.